DEUTSCHER MEISTER 2009 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023

1. Bundesliga

Tabelle

# Team W L PCT GB
1. Guggenberger Legionäre 22 8 .733 -
2. Heidenheim Heideköpfe 19 11 .633 3
3. München-Haar Disciples 16 14 .533 6
4. Mainz Athletics 15 15 .500 7
5. Stuttgart Reds 12 18 .400 10
6. Hünstetten STORM 6 24 .200 16

Aktuelle News

Informationen 1. Bundesliga

Trainingszeiten

Coaches

Spieldauer

Heimspielort

Eintrittspreise

Ab April gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.

Dienstag: 18:00 – 21:00 Uhr (Ballpark)
Mittwoch: 17:00 – 18:30 Uhr (Ballpark)
Donnerstag: 18:00 – 21:00 Uhr (Ballpark)
Freitag: 17:30 – 19:00 Uhr (Ballpark)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Klaus Eckle:
0172 / 7315537 | sport.total@heidenheim | Übersicht Ansprechpartner

Spielplan als PDF Trainingsplan als PDF

Klaus Eckle | Zum Profil
Simon Gühring | Zum Spielerprofil

Double Header:
1 x 9 Innings deutsches Pitching + 1 x 9 Innings unbegrenzt erlaubtes Pitching eines Ausländers

HellensteinEnergie Ballpark, am Albstadiongelände.

Hier geht´s zur Anfahrt

Gameday:
Erwachsene 10,00 Euro
Ermäßigte 7,00 Euro
Familienkarte (2 Erwachsene + alle Kinder): 20,00 Euro

Saisonkarte:
Erwachsene 100,00 Euro
Ermäßigte 70,00 Euro

keine Reservierungen, kein Vorverkauf

Einlass/Tickets ab eine Stunde vor Spielbeginn am Spieltag

Spielplan

05.04.2024 18:00 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 10:5
06.04.2024 12:00 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 3:6
12.04.2024 18:00 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 4:10
13.04.2024 14:00 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 4:6
26.04.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 11:1
27.04.2024 13:00 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 6:5
04.05.2024 13:00 Hünstetten STORM Heidenheim Heideköpfe 5:4
04.05.2024 16:30 Hünstetten STORM Heidenheim Heideköpfe 0:7
08.05.2024 19:00 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 3:2
09.05.2024 14:00 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 6:5
10.05.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 5:3
11.05.2024 14:00 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 9:8
24.05.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 7:8
26.05.2024 13:00 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 4:11
07.06.2024 19:00 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe 2:10
08.06.2024 13:00 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe 4:3
16.06.2024 13:00 Heidenheim Heideköpfe Hünstetten STORM 4:0
16.06.2024 16:00 Heidenheim Heideköpfe Hünstetten STORM 7:5
21.06.2024 19:00 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 0:15
29.06.2024 16:30 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 1:0
29.06.2024 13:00 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 2:3
30.06.2024 13:00 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 5:4
12.07.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 10:5
13.07.2024 13:00 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 1:2
19.07.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe Hünstetten STORM 6:0
20.07.2024 13:00 Heidenheim Heideköpfe Hünstetten STORM 11:8
21.07.2024 18:00 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 2:10
26.07.2024 19:00 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples 3:1
27.07.2024 16:30 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 2:1
27.07.2024 13:00 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples 1:0

Spieler

27

David Dinski

Outfield/Infield
44

Thomas Geiger

Catching/Outfield
25

Elian Gentner

Infield/Pitching
26

William Germaine

Catching/Infield
Foto: Kalle Linkert
14

Simon Guehring

Catching/Infield/Outfield
1

Konstantin Holl

Outfield/Infield
19

Luca Hoerger

Outfield/Pitching
7

Shawn Larry

Outfield
2

Simon Liedtke

Infield/Pitching/Catching
22

Maurice Montgomery

Infield/Catching
42

Gary Owens

Outfield
40

Timo Plitz

Catching
45

Elias Redle

Outfield
55

Kilian Redle

Catching/Infield/Outfield
33
9

Philip Schulz

Infield/Catching
28

Patrick Seyfried

Pitching/Infield/Outfield
3

Luke Sommer

Pitching/Outfield
32

Nateshon Thomas

Pitching/Infield/Outfield
41

Christoph Valentin

Outfield/Catching
18

Daniel Vavrusa

Catching/Infield
5

Yannic Walther

Catching/Infield

Betreuer

10
12

Holger Goessmann

Bullpen-Catcher | Teamarzt
6

Markus Winkler

Coach / Athletic Coordinator
OW

Olga Owens

Team-Physiotherapeut

Foto: Kalle Linkert