# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | - | - | .000 | - |
2. | Herrenberg Wanderers | - | - | .000 | - |
3. | Schriesheim Raubritter | - | - | .000 | - |
4. | Tübingen Hawks | - | - | .000 | - |
5. | Stuttgart Reds | - | - | .000 | - |
Ab 22. März gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johannes Weber:
+491637410997 | johannes@heidekoepfe.de | Übersicht Ansprechpartner
Johannes Weber | Zum Spielerprofil
9 Innings oder 2 Std. 30 Min.
Ein Schnuppertraining ist zu den normalen Trainingszeiten möglich. Die Ausrüstung wird gestellt, eine Sportkleidung für das Training im Freien reicht aus.
27.04.2025 | 13:00 | Herrenberg Wanderers | Heidenheim Heideköpfe | - |
04.05.2025 | 13:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | - |
10.05.2025 | 13:00 | Schriesheim Raubritter | Heidenheim Heideköpfe | - |
23.05.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Herrenberg Wanderers | - |
31.05.2025 | 18:30 | Heidenheim Heideköpfe | Schriesheim Raubritter | - |
27.06.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | - |
11.07.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | - |
18.07.2025 | 18:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | - |
Vorne von links: Hannes Merkle, Luc Schlupek, Dominik Plitz, Konstantin Holl, Timo Plitz, Simon Liedtke, Benjamin Vollprecht
Hinten von links: Emil Behr, Jonathan Vollprecht, Elian Genthner, Rene Armbruster, Johannes Weber (Coach), Dominik Reidat
Nicht auf dem Foto: Nicolas Dammann, Omid Jamilzai, Lukas Krafft, Ruben Whitlock